製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: yangft
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: negotiable
受渡し時間: 10 日
支払条件: ウェスタンユニオン,マネーグラム,T/T
性能の信頼性と耐久性を向上させる コンパクトなサイズと改造された後軸により,狭いスペースでより優れた操縦能力,ステアリングにおけるより速く,よりスムーズな同時操作が可能になります引き上げ 傾き熱散が向上し,より厳しい作業環境にも耐えられる.
| 製造者 | 青島ヤンフット インテリジェント・エクアピメント株式会社 |
| タイプ | ディーゼルフォークリフト |
| 保証 | 1年 |
| 場所 | 中国山東 |
| 条件 | 新しい |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| ブランド名 | ヤンフット |
| パッケージの詳細 | 裸の包装,コンテナに固定 |
サービス プロセス
![]()
Q:Foreign Trade Expressとは何か?
Q:YangFT製品の保証期間はどのくらいですか?
Q:YangFTはカスタマイズされた製品を提供できますか?OEMかODMですか?
| モデル | CPCD25 | |||||
| 特徴 | パワー | 単位 | ディーゼル/ガソリン/LPG | |||
| 容量 | 体重 | 2500 | ||||
| 負荷センター | mm | 500 | ||||
| リフトの高さ | h | mm | 3000 | |||
| マストの傾斜角 | F/R | レベル | 6/12 年齢 | |||
| ターニング半径 | ワ | mm | 2240 | |||
| オーバーヘッド・ガードの高さ | mm | 2150 | ||||
| 前面の負荷距離 | mm | 450 | ||||
| パフォーマンス | 移動速度 | 負荷/負荷なし | km/h | 18/19 年 | ||
| リフトの速度 | 負荷/負荷なし | mm/s | 480/500 | |||
| マックス 格段可能性 | 負荷/負荷なし | % | 20/21 | |||
| 尺寸 | 総長さ | フォークで | L1+L2 | mm | 3650 | |
| フォークなし | L2 | mm | 2580 | |||
| 総幅 | b | mm | 1160 | |||
| マックス 高さ | h4 | mm | 4220 | |||
| マストの高さ | h | mm | 2100 | |||
| シャーシ | タイヤ | フロント | 7.00-12 | |||
| バック | 6.00-9 | |||||
| ホイールベース | L3 | mm | 1600 | |||
| F/Rトラックベース | F/R | mm | 970/970 | |||
| サービス重量 | 負荷がない | 体重 | 3850 | |||
パワー |
バッテリー | 投票権/選挙人数 | V/Ah | 12/80 | ||
| エンジン | モデル | C490BPG | ||||
| 定数電源 | kw/r.p.m | 40/2650 | ||||
| 定数トルク | Nm/r.p.m | 162/1800 年 | ||||
| シリンダー | 4 | |||||