製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: yangft
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: negotiable
受渡し時間: 10 日
支払条件: ウェスタンユニオン,マネーグラム,T/T
その他の属性
製造者 | 青島ヤンフット インテリジェント・エクアピメント株式会社 |
タイプ | ディーゼルフォークリフト |
保証 | 1年 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
パッケージの詳細 | 裸の包装,コンテナに固定 |
配達時間 | 交渉 |
保証後のサービス | ビデオ技術サポート |
認証 | CE.ISO |
港 | 青島・山東 |
私たちのサービス
20 年 の 経験
20年以上フォークリフトで働いているスタッフ
先進的な設備
日本 FANC
プロチーム
プロのチームは 24時間オンラインで質問に答えるでしょう
世界海運
私たちの製品は全国でよく売られています
モデル | CPCD45 | |||
特徴 | パワー | ディーゼル | ||
容量 | 体重 | 4500 | ||
負荷センター | mm | 500 | ||
リフトの高さ | mm | 3000 | ||
ターニング半径 | mm | 2620 | ||
パフォーマンス | 移動速度 | 負荷/負荷なし | km/h | 24 |
リフトの速度 | 負荷/負荷なし | mm/s | 420 | |
尺寸 | 総長さ | フォークで | mm | 4120 |
フォークなし | mm | 3050 | ||
総幅 | mm | 1400 | ||
マックス 高さ | mm | 4220 | ||
マストの高さ | mm | 2370 | ||
シャーシ | タイヤ | フロント | 300〜15 | |
バック | 700〜12 | |||
ホイールベース | mm | 1900 | ||
サービス重量 | 負荷がない | 体重 | 5860 | |
パワー |
バッテリー | 投票権/選挙人数 | V/Ah | 12/80 |
エンジン | モデル | A498BPG | ||
定数電源 | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
定数トルク | Nm/r.p.m | 193/1600〜1800 | ||
シリンダー | 4 |